紅景天提取物
產(chǎn)品編號 | HG051272 | 分子式 | C14H20O7 |
英文名稱 | 紅景天提取物 | 分子量 | 300.3 |
CAS | 10338-51-9 | 等級 | RG |
HPLC | 98% | 產(chǎn)品規(guī)格 | 1kg/袋 |
紅景天苷
產(chǎn)品編號 | HG051272 | 分子式 | C14H20O7 |
英文名稱 | 紅景天提取物 | 分子量 | 300.3 |
CAS | 10338-51-9 | 等級 | RG |
HPLC | 98% | 產(chǎn)品規(guī)格 | 1kg/袋 |
紅景天苷