鐵銹醇
產(chǎn)品編號 | HA062218 | 分子式 | C20H30O |
英文名稱 | Ferruginol | 分子量 | 286.459 |
CAS | 514-62-5 | 等級 | |
HPLC | 98% | 產(chǎn)品規(guī)格 | 分析試劑HPLC98% |
中文名稱 | 鐵銹醇 |
英文名稱 | Ferruginol |
外 觀 |
|
化學(xué)名 | 8,11,13-Abietatriene-12-ol;(+)-8,11,13-Abietatrien-12-ol;(4bS)-4b,5,6,7,8,8aβ,9,10-Octahydro-4b,8,8-trimethyl-2-isopropylphenanthren-3-ol;(4aS)-1,1,4aβ-Trimethyl-7-isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10aα-octahydrophenanthrene-6-ol;3-Phenanthrenol, 4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahydro-4b,8,8-trimethyl-2-(1-methylethyl)-, (4bS,8aS)- |
CAS 號 | 514-62-5 |
植物來源 | 樹脂的羅漢松ferrugineus。同樣來自Juniperus excelsa,鼠尾草mellifera,Taiwania cryptomerioides,鼠尾草hypargeia,鼠尾草lanigera,鼠尾草綠冬青,日本柳杉粳稻, |
分析方法 | HPLC |
鑒定方法 | 質(zhì)譜(Mass), 核磁(NMR) |
用途 | 僅供實(shí)驗(yàn)使用 |
液相分析條件 | 對照品溶液的制備: 取鐵銹醇對照品適量,精密稱定,加甲醇制成每lml含鐵銹醇0.4mg的溶液,搖勻,即得. |
色譜條件 |