斑蝥黃;角黃素
產(chǎn)品編號 | HA062219 | 分子式 | C40H52O2 |
英文名稱 | Canthaxanthin | 分子量 | 564.84 |
CAS | 514-78-3 | 等級 | |
HPLC | 98% | 產(chǎn)品規(guī)格 | 分析試劑HPLC98% |
中文名稱 |
|
英文名稱 | Canthaxanthin |
外 觀 | 深紫色晶體或結(jié)晶性粉末 |
化學名 | 2,4,4-Trimethyl-3-[3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-3-oxo-1-cyclohexenyl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohex-2-en-1-one |
CAS 號 | 514-78-3 |
植物來源 | 天然品存在于某種蘑菇、甲殼類、魚類、藻類、蛋、血液、肝臟等中。 |
分析方法 | HPLC |
鑒定方法 | 質(zhì)譜(Mass), 核磁(NMR) |
用途 | 僅供實驗使用 |
液相分析條件 | 對照品溶液的制備: 取斑蝥黃對照品適量,精密稱定,加甲醇制成每lml含斑蝥黃0.4mg的溶液,搖勻,即得. |
色譜條件 |